Voorzieningen | |||||||
Boekwaarde 31-12-2021 | Boekwaarde 31-12-2020 | ||||||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 4.288,1 | 4.505,0 | |||||
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting (zonder terugbetalingsverplichting aan het Rijk) | 5.957,3 | 4.429,5 | |||||
Totaal | 10.245,4 | 8.934,5 |
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | |||||||
Boekwaarde 31-12-2020 | Toe-voegingen | Vrijval | Aanwending | Boekwaarde 31-12-2021 | |||
Voorziening voormalig personeel | 9,4 | 108,8 | - | 35,3 | 82,9 | ||
Voorziening ex (of voormalig) bestuurders | 32,5 | 356,9 | - | 71,3 | 318,1 | ||
Voorziening pensioenen wethouders | 4.463,2 | - | 417,2 | 158,9 | 3.887,1 | ||
Totaal | 4.505,0 | 465,8 | 417,2 | 265,5 | 4.288,1 | ||
Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn kosten die rechtstreeks ten laste van de voorzieningen zijn gebracht. |
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting | |||||||
Boekwaarde 31-12-2020 | Toe-voegingen | Vrijval | Aanwending | Boekwaarde 31-12-2021 | |||
Voorziening afkoopsommen begraafplaats | 63,9 | 927,7 | 116,9 | - | 874,7 | ||
Voorziening toekomstige verv. Investeringen riool | 4.365,6 | 1.158,8 | 441,8 | 5.082,6 | |||
Totaal | 4.429,5 | 2.086,5 | 116,9 | 441,8 | 5.957,3 |
Toelichting op de aard en doelstelling van de voorzieningen: | |||||||
- Voorziening voormalig personeel | |||||||
Ondervangen van derving van inkomen in geval van werkeloosheid bij beëindiging ambtelijk dienstverband door het toekennen van werkeloosheidsuitkeringen aan voormalige werknemers. | |||||||
- Voorziening ex (of voormalig) bestuurders | |||||||
Ondervangen van derving van inkomen in geval van werkeloosheid bij (tussentijdse) beëindiging wethouderschap. | |||||||
- Voorziening pensioenen wethouders | |||||||
Voldoen aan mogelijke rechten op pensioenuitkering aan (ex) wethouders en hun nabestaanden conform de APPA-regeling. | |||||||
- Voorziening afkoopsommen begraafplaats | |||||||
Het egaliseren van ontvangen afkoopsommen voor het jaarlijks onderhoud van de begraafplaats en werkt als buffer tussen de zeer wisselende uitgaven en de gelijkmatige inkomsten over een langere periode. | |||||||
- Voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riool | |||||||
Het vormen van de voorziening waarin toekomstige spaarbedragen worden opgenomen ter dekking van investeringen. |