Financiële vaste activa | |||||||
Boekwaarde 31-12-2020 | Inves-teringen | Desinves-teringen | Afschrijving / Aflossing | Afwaar-deringen | Dotatie voorziening | Boekwaarde 31-12-2021 | |
Kapitaalverstrekking aan: | |||||||
- deelnemingen | 214,0 | 4,0 | - | - | - | - | 218,0 |
Leningen aan: | |||||||
- openbare lichamen | 15.000,0 | - | - | - | - | - | 15.000,0 |
- woningbouwcorporaties | 33,1 | - | - | 4,0 | - | - | 29,1 |
Overige langlopende leningen u/g | 2.538,2 | 519,2 | - | 369,7 | - | - | 2.687,7 |
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar | 14,7 | - | - | - | - | - | 14,7 |
Totaal | 17.800,1 | 523,2 | - | 373,7 | - | - | 17.949,6 |
De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | |||||||
Boekwaarde 31-12-2021 | Boekwaarde 31-12-2020 | Toelichting | |||||
Aandelen BNG Bank N.V. | 218,0 | 214,0 | *1 | ||||
Totaal | 218,0 | 214,0 | |||||
*1 Op de kapitaalverstrekking BNG ontvangt de gemeente jaarlijks een dividenduitkering. In 2021 hebben wij 227 dzd aan dividend ontvangen. |
Leningen aan openbare lichamen | |||||||
Boekwaarde 31-12-2021 | Boekwaarde 31-12-2020 | Toelichting | |||||
Lening gemeente Gooise Meren (voorheen gemeente Muiden) | 15.000,0 | 15.000,0 | Betreft een op 17-3-2014 verstrekte aflossingsvrije lening met een looptijd van 15 jaar en een jaarrente van 3%. | ||||
Totaal | 15.000,0 | 15.000,0 |
Leningen aan woningbouwcorporaties | |||||||
Boekwaarde 31-12-2021 | Boekwaarde 31-12-2020 | Toelichting | |||||
Woon op Maat | 29,1 | 33,1 | De aflossingen zijn in 2021 conform de aflossingsschema's. | ||||
Totaal | 29,1 | 33,1 |
Overige langlopende leningen u/g | |||||||
Boekwaarde 31-12-2021 | Boekwaarde 31-12-2020 | Toelichting | |||||
Startersleningen | 2.050,2 | 2.007,0 | Ter bevordering van de woningmarkt in Beverwijk. *1 | ||||
Duurzaamheidslening | 637,5 | 531,2 | Deelname project Route du Soleil (zonnepanelen). *2 | ||||
Totaal | 2.687,7 | 2.538,2 | |||||
*1 Raadsbesluit R-13-02067 + INT-17-34334 | |||||||
*2 Raadsbesluit R-13-00260 |
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar | |||||||
Boekwaarde 31-12-2021 | Boekwaarde 31-12-2020 | Toelichting | |||||
Waarborgsom Regionaal Inkoopbureau | 14,7 | 14,7 | Betreft een in 2009 gestorte waarborgsom | ||||
Totaal | 14,7 | 14,7 |