SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022 | ||||||||
Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JenV | A7 | Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving | Besteding (jaar T-1, 15-31 december 2020) | Besteding (jaar T, 1 januari-30 september 2021) | Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) | Eventuele toelichting als bij de vorige indicator “nee” is ingevuld | |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: A7/01 | Indicator: A7/02 | Indicator: A7/03 | Indicator: A7/04 | Indicator: A7/05 | ||||
€ 0 | € 59.261 | Ja | Ja | |||||
JenV | A12B | Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen | Naam veiligheidsregio | Besteding (jaar T) | Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |
Veiligheidsregio's | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: A12B/01 | Indicator: A12B/02 | Indicator: A12B/03 | Indicator: A12B/04 | Indicator: A12B/05 | ||||
Veilgheidsregio Kennemerland | € 50.579 | Ja | € 50.579 | Ja | ||||
FIN | B2 | Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek | Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020 | Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T) | Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T) | Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c (artikel 3) | |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: B2/01 | Indicator: B2/02 | Indicator: B2/03 | Indicator: B2/04 | Indicator: B2/05 | ||||
€ 0 | 97 | 97 | € 10.200 | € 10.200 | ||||
Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) | Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||
Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 | Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22 | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: B2/06 | Indicator: B2/07 | Indicator: B2/08 | ||||||
Ja | Ja | Nee | ||||||
Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | |||||
Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T) | Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T) | Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3) | |||||
Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | |||||
Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: B2/09 | Indicator: B2/10 | Indicator: B2/11 | Indicator: B2/12 | |||||
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3) | |||||||
Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | |||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: B2/13 | Indicator: B2/14 | |||||||
Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | |||
Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden | Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T) | Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak | Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T) | Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten | Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T) | |||
Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | |||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: B2/15 | Indicator: B2/16 | Indicator: B2/17 | Indicator: B2/18 | Indicator: B2/19 | Indicator: B2/20 | |||
€ 36.860 | € 36.860 | € 10.404 | € 10.404 | € 0 | € 0 | |||
Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) | Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) | |||||||
Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | |||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t | |||||||
Indicator: B2/21 | Indicator: B2/22 | |||||||
€ 48.000 | € 48.000 | |||||||
BZK | C1 | Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik | Eindverantwoording (Ja/Nee) | Aantal woningen dat bereikt is met het project (t/m jaar T) | Aantal woningen waar energiebesparende maatregelen plaatsvinden (t/m jaar T) | |||
Gemeenten | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: C1/01 | Indicator: C1/02 | Indicator: C1/03 | ||||||
Ja | 14.000 | 5.866 | ||||||
Projectnaam/nummer per project | Besteding (jaar T) per project | Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) | Besteding (jaar T) aan afwijkingen | |||||
Alleen invullen bij akkoord ministerie | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||
Indicator: C1/04 | Indicator: C1/05 | Indicator: C1/06 | Indicator: C1/07 | |||||
1 | Duurzamer wonen IJmond en Uitgeest | € 272.560 | Ja | |||||
2 | ||||||||
100 | ||||||||
Kopie projectnaam/nummer | Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) | Toelichting op afwijkingen | Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | |||||
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: C1/08 | Indicator: C1/09 | Indicator: C1/10 | Indicator: C1/11 | |||||
1 | Duurzamer wonen IJmond en Uitgeest | € 889.371 | Ja | |||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
BZK | C9 | Specifieke uitkering woningbouwimpuls | Projectnaamnummer | Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) | Aantal woningen cumulatief (t/m jaar T) | Realisatie maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 08 verplicht | Totale besteding (jaar T) | Bestedingen in (jaar T) komen overeen met aanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 08 verplicht |
Tranche 1 t/m 3 | gerealiseerd | Alleen van toepassing voor tranche 1 beschikkingen | Alleen van toepassing voor tranche 1 en 2 beschikkingen | |||||
Gemeenten | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C9/01 | Indicator: C9/02 | Indicator: C9/03 | Indicator: C9/04 | Indicator: C9/05 | Indicator: C9/06 | |||
1 | 2021-0000093288 | Ja | 0 | Ja | ||||
2 | ||||||||
5 | ||||||||
Kopie projectnaam/ nummer | Toelichting besteding (jaar T) volgens projectplan | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Realisatie afwijkingen in (jaar T) | Cumulatieve realisatie afwijkingen in (t/m jaar T) | Cumulatieve opbrengsten uit grondverkopen en/of kostenverhaal tot en met (jaar T) conform projectaanvraag | |||
Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen | Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: C9/07 | Indicator: C9/08 | Indicator: C9/09 | Indicator: C9/10 | Indicator: C9/11 | Indicator: C9/12 | |||
1 | 2021-0000093288 | uitvoering moet nog plaatsvinden | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
2 | ||||||||
5 | ||||||||
Kopie projectnaam/ nummer | Actualisatie financieel tekort project | Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) | Prijzen woningen komen overeen met projectplan (Ja/Nee) | Percentage gebouwde betaalbare woningen ten opzichte van het totaal aantal gebouwde woningen (t/m jaar T) | Project afgerond (ja/nee) | |||
Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen | Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C9/13 | Indicator: C9/14 | Indicator: C9/15 | Indicator: C9/16 | Indicator: C9/17 | Indicator: C9/18 | |||
1 | 2021-0000093288 | € 2.251.585 | € 1.125.792 | Ja | 0 | Nee | ||
2 | ||||||||
5 | ||||||||
Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||||
Aard controle n.v.t. | ||||||||
Indicator: C9/19 | ||||||||
Nee | ||||||||
BZK | C32 | Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen | Beschikkingsnummer /naam | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) | Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) | Eindverantwoording (Ja/Nee) |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C32/01 | Indicator: C32/02 | Indicator: C32/03 | Indicator: C32/04 | Indicator: C32/05 | Indicator: C32/06 | |||
1 | SUVIS21-01730385 | € 0 | € 0 | Ja | Nee | |||
2 | ||||||||
50 | ||||||||
BZK | C43 | Regeling reductie energiegebruik woningen | Beschikkingsnummer/naam | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Aantal bereikte woningen | Toelichting | Eindverantwoording (Ja/Nee) |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C43/01 | Indicator: C43/02 | Indicator: C43/03 | Indicator: C43/04 | Indicator: C43/05 | Indicator: C43/06 | |||
RREW2020-00451109 | € 181.867 | € 181.867 | 2.275 | Nee | ||||
BZK | C62 | Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire | Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2) | Berekening bedrag uitvoeringskosten | Gederfde opbrengsten | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: C62/01 | Indicator: C62/02 | Indicator: C62/03 | Indicator: C62/04 | |||||
50 | € 7.500 | € 4.849 | Nee | |||||
OCW | D8 | Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | ||
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||
Indicator: D8/01 | Indicator: D8/02 | Indicator: D8/03 | Indicator: D8/04 | |||||
€ 953.796 | € 309.435 | € 110.631 | € 1.257.451 | |||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | |||||
Bedrag | Bedrag | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||
Indicator: D8/05 | Indicator: D8/06 | Indicator: D8/07 | Indicator: D8/08 | |||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
100 | ||||||||
OCW | D14 | Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen | Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld | Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen | Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||
Indicator: D14/01 | Indicator: D14/02 | Indicator: D14/03 | Indicator: D14/04 | |||||
€ 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||
Indicator: D14/05 | Indicator: D14/06 | Indicator: D14/07 | Indicator: D14/08 | |||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
10 | ||||||||
IenW | E20 | Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021 | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) | Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) | ||
Provincies en Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E20/01 | Indicator: E20/02 | Indicator: E20/03 | Indicator: E20/04 | |||||
€ 112.312 | € 112.312 | € 85.262 | Ja | |||||
Naam/nummer per maatregel | Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) | Eventuele toelichting, mits noodzakelijk | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E20/05 | Indicator: E20/06 | Indicator: E20/07 | Indicator: E20/08 | |||||
1 | 130 Aanleg van een fietsoversteek (middeneiland), alleen bij een kruispunt | aantal in st | Ja | 1 | |||||
2 | ||||||||
50 | ||||||||
IenW | E33 | Incidentele specifieke uitkering MIRT 2017-2019 (Beter benutten) | Besteding (jaar T) aan projectkosten voor het totale project | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan projectkosten voor het totale project | Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | Correctie besteding (jaar T-1) ivm aan andere medeoverheden overgeboekte middelen | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |
Zelfstandige uitvoering | ||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: E33/01 | Indicator: E33/02 | Indicator: E33/03 | Indicator: E33/04 | Indicator: E33/05 | ||||
€ 173.250 | € 206.727 | Ja | € 0 | Nee | ||||
Projectnaam/nummer | Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: E33/06 | Indicator: E33/07 | |||||||
1 | Gebiedsaanpak IJmond Bereikbaar | Nee | ||||||
2 | ||||||||
EZK | F16 | Bijdrage Rijkscoördinatieprojecten gemeente Beverwijk | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Totale cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: F16/01 | Indicator: F16/02 | Indicator: F16/03 | ||||||
€ 83.304 | € 83.304 | Nee | ||||||
SZW | G2 | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2021 | Besteding (jaar T) algemene bijstand | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAW | Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAZ | Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) |
Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | |||
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | I.1 Participatiewet (PW) | I.1 Participatiewet (PW) | I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: G2/01 | Indicator: G2/02 | Indicator: G2/03 | Indicator: G2/04 | Indicator: G2/05 | Indicator: G2/06 | |||
€ 12.888.891 | € 242.695 | € 504.243 | € 8.830 | € 22.144 | € 0 | |||
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud | Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud | Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) | |||
Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | |||
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) | I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) | I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) | I.7 Participatiewet (PW) | I.7 Participatiewet (PW) | Participatiewet (PW) | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: G2/07 | Indicator: G2/08 | Indicator: G2/09 | Indicator: G2/10 | Indicator: G2/11 | Indicator: G2/12 | |||
€ 12.774 | € 10.757 | € 0 | € 398.943 | € 5.611 | € 0 | |||
Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | |||||||
Gemeente | ||||||||
Participatiewet (PW) | ||||||||
Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: G2/13 | Indicator: G2/14 | |||||||
€ 0 | Ja | |||||||
SZW | G3 | Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2021 | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) | Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Bob | Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) onderzoekskosten |
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 | ||||||||
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: G3/01 | Indicator: G3/02 | Indicator: G3/03 | Indicator: G3/04 | Indicator: G3/05 | Indicator: G3/06 | |||
€ 84.300 | € 27.352 | € 2.722 | € 0 | € 0 | € 8.299 | |||
BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) | BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) | BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) | BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | ||||
Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) | |||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: G3/07 | Indicator: G3/08 | Indicator: G3/09 | Indicator: G3/10 | Indicator: G3/11 | ||||
€ 0 | € 67.163 | € 0 | € 0 | Ja | ||||
SZW | G4 | Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2021 | Welke regeling betreft het? | Besteding (jaar T) levensonderhoud | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking | Baten (jaar T) levensonderhoud | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) |
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: G4/01 | Indicator: G4/02 | Indicator: G4/03 | Indicator: G4/04 | Indicator: G4/05 | Indicator: G4/06 | |||
1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | € 5.853 | € 0 | € 262.426 | € 0 | € 0 | ||
2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | € 9.360 | € 0 | € 210.906 | € 0 | € 0 | ||
3 | Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | € 1.255.783 | € 65.414 | € 324.817 | € 5.000 | € 200 | ||
4 | Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | € 607.733 | € 10.157 | € 69.426 | € 0 | € 0 | ||
5 | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | € 265.139 | € 0 | € 23.700 | € 0 | € 0 | ||
Kopie regeling | Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) | Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: G4/07 | Indicator: G4/08 | Indicator: G4/09 | Indicator: G4/10 | |||||
1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | 2 | 0 | Ja | ||||
2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | 5 | 0 | Ja | ||||
3 | Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | 285 | 22 | Ja | ||||
4 | Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | 198 | 10 | Ja | ||||
5 | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | 109 | 1 | Ja | ||||
Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in (jaar T) | Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo | Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in (jaar T) | ||||||
Aard controle R | Aard controle D2 | Aard controle R | ||||||
Indicator: G4/11 | Indicator: G4/12 | Indicator: G4/13 | ||||||
€ 32.732 | € 8.183 | 0 | ||||||
Kopie regeling | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig | Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) | ||||
4 | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||
Indicator: G4/14 | Indicator: G4/15 | Indicator: G4/16 | Indicator: G4/17 | Indicator: G4/18 | ||||
1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | |||||||
2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | |||||||
3 | Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | |||||||
4 | Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | |||||||
5 | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | |||||||
SZW | G12 | Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) | Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen) | |||
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: G12/01 | Indicator: G12/02 | Indicator: G12/03 | ||||||
€ 1.342 | € 0 | 76 | ||||||
VWS | H4 | Regeling specifieke uitkering stimulering sport | Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) | Totale werkelijke berekende subsidie | ||||
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: H4/01 | Indicator: H4/02 | |||||||
€ 293.380 | € 122.059 | |||||||
Activiteiten | Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T) | Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken | Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken | Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten | Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is | |||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: H4/03 | Indicator: H4/04 | Indicator: H4/05 | Indicator: H4/06 | Indicator: H4/07 | Indicator: H4/08 | |||
