Voorraden | |||||||
Boekwaarde 31-12-2021 | Voorziening 31-12-2021 | Balans- waarde 31-12-2021 | Boekwaarde 31-12-2020 | Voorziening 31-12-2020 | Balans-waarde 31-12-2020 | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 728,0 | 22,7 | 705,4 | 7.899,4 | 109,0 | 7.790,4 | |
Totaal | 728,0 | 22,7 | 705,4 | 7.899,4 | 109,0 | 7.790,4 | |
v |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | |||||||
Boekwaarde 31-12-2020 | Inves-teringen | Op-brengsten | Tussentijdse winstneming | Boekwaarde 31-12-2021 | Verlies-voorziening | Balans-waarde 31-12-2021 | |
Binnenduin | 7.975,8 | 1.723,0 | 11.460,2 | 2.062,7 | 301,3 | - | 301,3 |
Plantage | -1.118,5 | 972,2 | 379,0 | 525,2 | -,0 | - | -,0 |
Convenantlocaties | 1.042,1 | 74,1 | 689,5 | - | 426,8 | 22,7 | 404,1 |
Verwacht exploitatieresultaat | 7.899,4 | 2.769,3 | 12.528,6 | 2.587,9 | 728,0 | 22,7 | 705,4 |
Balans-waarde 31-12-2021 | Geraamde nog te maken kosten | Geraamde nog te maken opbrengsten | Geraamd resultaat (nominale waarde) | Geraamd resultaat (contante waarde) | |||
Binnenduin | 301,3 | 5.631,6 | 7.359,3 | -1.426,4 | -2.644,3 | ||
Plantage | - | - | - | - | - | ||
Convenantlocaties | 404,1 | 458,5 | 900,0 | -37,4 | 21,8 | ||
Totaal | 705,4 | 6.090,1 | 8.259,3 | -1.463,8 | -2.622,5 | ||
Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid in het jaarverslag en de financiële toelichting bij het taakveld 8.2. |
Opbrengsten inzake onderhanden werk | |||||||
Toelichting | |||||||
Binnenduin: | |||||||
- Grondverkopen | 11.444,2 | Diverse percelen | |||||
- Overige inkomsten | 15,9 | ||||||
Plantage: | |||||||
- Bijdragen derden | 379,0 | Bijdrage ISV | |||||
Convenantlocaties: | |||||||
- Grondverkopen | 689,5 | Diverse percelen Kingsford Smithstraat | |||||
Totaal | 12.528,6 |