| Omschrijving activum | Raads-besluit | Gevoteerd bruto | Startdatum | Beoogde sluitdatum | Uitputting t/m 2021 | Rest-krediet | Bijdragen derden begroot | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaarplan openbare ruimte (wegen, groen, VRI's en openbare verlichting) | |||||||
| Openbare ruimte jaarplan 2019 | INT-18-47105 | ||||||
| Reconstructie Warande, Ln v Blois | 410,3 | 2019 | 2022 | 35,0 | 375,3 | ||
| Voorbereidingskrediet Alkmaarseweg | 125,4 | 2019 | 2022 | 55,8 | 69,6 | ||
| VRI Laan der Nederlanden-Plesmanweg | 222,0 | 2019 | 2022 | 26,5 | 195,5 | ||
| Openbare ruimte jaarplan 2020 | INT-19-52830 | ||||||
| Herinrichting voorplein Plantage | 515,2 | 2020 | 2022 | 22,4 | 492,8 | 460,1 | |
| Investeringen infrastructuur begr. 2021 | INT-20-57277 | ||||||
| Alkmaarseweg (zuid) | 1.917,2 | 2021 | 2024 | 0,0 | 1.917,2 | ||
| OV Armaturen 2021 | 351,5 | 2021 | 2022 | 327,8 | 23,7 | ||
| Pilotenbuurt | 479,5 | 2021 | 2024 | 0,0 | 479,5 | ||
| Plesmanweg (voorbereiding) | 75,0 | 2021 | 2022 | 18,2 | 56,8 | ||
| Warandebuurt | 392,6 | 2021 | 2024 | 0,0 | 392,6 | ||
| Zuiderkade | 910,0 | 2021 | 2023 | 5,6 | 904,4 | ||
| Doorfietsroute | INT-19-47971 | ||||||
| DFR 1 Westerhoutweg | 217,5 | 2019 | 2022 | 366,1 | -148,6 | 100,0 | |
| DFR 2 Rotonde Zeestraat - Warande | 710,0 | 2019 | 2023 | 88,2 | 621,8 | 424,0 | |
| DFR 3 Warande | 145,0 | 2019 | 2023 | 76,2 | 68,8 | 57,0 | |
| DFR 4 Oversteek Zonnebloemlaan | 80,0 | 2019 | 2023 | 0,0 | 80,0 | 15,0 | |
| DFR 5 Wijk aan Duinerweg | 448,5 | 2019 | 2023 | 0,0 | 448,5 | 200,0 | |
| DFR 6 Kuikensweg | 320,0 | 2019 | 2023 | 0,0 | 320,0 | 125,0 | |
| Sportaccommodaties/ MGOIP 2019-2022 | |||||||
| BHC Overbos kunstgras veld 36 (12) | LG Adrichem | 729,9 | 2020 | 2022 | 19,6 | 710,3 | 3,4 | 
| Openbare ruimte landgoed Adrichem | LG Adrichem | 1.496,7 | 2021 | 2024 | 123,4 | 1.373,3 | 250,0 | 
| Hekwerken algemeen | 25,0 | 2020 | 2022 | 2,3 | 22,7 | 0,4 | |
| LED verlichting sportvelden B'wijk en WaZ | 275,0 | 2020 | 2022 | 92,0 | 183,0 | 16,1 | |
| Riolering (GRP 2017-2021) | INT-17-32581 | ||||||
| Vervangingen en investeringen | 9.463,0 | 2017 | 2022 | 4.905,6 | 4.557,4 | ||
| Overige investeringen | |||||||
| Speelplek park Overbos | INT-15-22008 | 75,0 | 2016 | 2023 | 0,0 | 75,0 | |
| Uitbreiding Bethelschool | INT-17-39264 | 505,2 | 2018 | 2022 | 53,5 | 451,7 | |
| Vervanging afsluitbomen strandopgangen | INT-20-57505 | 195,0 | 2020 | 2022 | 149,4 | 45,6 | |
| Gebiedsprogramma Spoorzone voorbereidingskrediet | INT-21-58861 | 810,7 | 2021 | 2025 | 737,1 | 73,6 | 52,7 | 
| Technische installatie vijver Moensplein | INT-21-60310 | 77,0 | 2021 | 2022 | 57,4 | 19,6 | |
| Aanschaf strandambulance | INT-21-60310 | 76,0 | 2021 | 2022 | 0,0 | 76,0 | |
| Bedrijfsmiddelen (BIP) | |||||||
| BIP 2020 categorie Vervoermiddelen | Begroting | 341,8 | 2020 | 2022 | 0,0 | 341,8 | |
| BIP 2020 cat. gereedschappen en machines | Begroting | 16,0 | 2020 | 2022 | 11,5 | 4,5 | |
| BIP 2021 categorie Vervoermiddelen | Begroting | 174,5 | 2021 | 2022 | 0,8 | 173,7 | |
| BIP 2021 cat. machine/apparaten/installaties | Begroting | 16,5 | 2021 | 2022 | 0,0 | 16,5 | |
