A | B | C = A - B | D | E = C+ D | F | G = E - F | H = G/ | ||
bedragen x €1.000 | salarislasten begroot | salarislasten werkelijk | Verschil | Inhuur begroot | Inhuur budget | Inhuur werkelijk | Saldo verschil | Afwijking tov begroot | |
0 | Bestuur en ondersteuning | 9.770,1 | 9.433,1 | 337,0 | 69,9 | 406,8 | 849,0 | -442,2 | -4,49% |
1 | Veiligheid | 1.932,5 | 1.899,0 | 33,5 | 44,1 | 77,6 | 134,1 | -56,5 | -2,86% |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.708,9 | 1.436,1 | 272,8 | 40,0 | 312,8 | 202,3 | 110,5 | 6,32% |
3 | Economie | 283,6 | 189,5 | 94,1 | - | 94,1 | 59,9 | 34,2 | 12,06% |
4 | Onderwijs | 202,6 | 219,7 | -17,1 | 165,0 | 147,9 | 162,5 | -14,5 | -3,95% |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 1.468,1 | 1.452,7 | 15,3 | 25,0 | 40,3 | 26,5 | 13,8 | 0,92% |
6 | Sociaal domein | 5.092,5 | 4.589,4 | 503,1 | 634,0 | 1.137,1 | 1.060,7 | 76,3 | 1,33% |
7 | Volksgezondheid en milieu | 1.130,0 | 1.027,0 | 103,0 | 124,0 | 227,0 | 258,8 | -31,8 | -2,53% |
8 | VHROSV | 2.033,6 | 1.701,8 | 331,8 | 645,0 | 976,8 | 940,1 | 36,8 | 1,37% |
Eindtotaal | 23.621,9 | 21.948,4 | 1.673,5 | 1.746,9 | 3.420,4 | 3.693,9 | -273,4 | -1,08% |
- Bij de voorjaarsnota 2021 is een bedrag van €600 dzd aan extra formatiebudget beschikbaar gesteld om te kunnen begroten op het maximum van de salarisschalen (trede 11). In de begroting 2021 is dit bedrag "geparkeerd" op taakveld 0.8 overige baten en lasten.
- In 2021 is er sprake geweest van een hoog ziekteverzuim (6,22%). Er is een toename van het langdurig verzuim mede als gevolg van Corona. Inhuur wordt ingezet waar dit strikt noodzakelijk is om uitvoering te geven aan primaire taken.
- De kosten van inhuur stijgen. Dit is enerzijds te verklaren door inhuur voor ziektevervanging en anderzijds door de krappe arbeidsmarkt. Hierdoor nemen de uurtarieven toe.
Omschrijving | bedrag | Lasten per inwoner | |
---|---|---|---|
Salarislasten werkelijk 2021 | 21.948,4 | 524,3 | |
Inhuurlasten werkelijk 2021 | 3.693,9 | 88,2 | |
Inhuur / totale loonsom + inhuur | 14,4% |