- In de tabel zijn alle begrotingsoverschrijdingen in 2021 opgenomen
- Alle overschrijdingen zijn rechtmatig, met het vaststellen van de jaarstukken autoriseert de raad deze uitgaven alsnog
- De toelichting op de afwijkingen staan bij de financiële toelichting per taakveld
Overzicht begrotingsoverschrijdingen (bedragen x € 1.000) | ||||||
Taakveld | Omschrijving | begrotings- | compensatie door | binnen beleid en | binnen beleid | Categorie indeling |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 217,5 | 217,5 | 6b | ||
0.2 | Burgerzaken | 186,1 | 148,9 | 37,2 | 1 | |
0.4 | Overhead | 505,4 | 253,0 | 252,4 | 1 | |
0.5 | Treasury | 10,8 | 10,8 | 1 | ||
0.64 | Belastingen overig | 71,3 | 5,1 | 66,2 | 6b | |
1.1 | Crisisbeheersing en | 49,2 | 49,2 | 4 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 53,2 | 53,2 | 4 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 280,8 | 280,8 | 1 | ||
4.2 | Onderwijs huisvesting | 43,7 | 43,7 | 4 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 130,2 | 130,2 | 1 | ||
5.4 | Musea | 13,7 | 13,7 | 1 | ||
5.6 | Media | 62,4 | 62,4 | 1 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 106,4 | 106,4 | 1 | ||
6.2 | Wijkteams | 37,5 | 15,4 | 22,2 | 4 | |
6.4 | Begeleide participatie | 17,5 | 17,5 | 2 | ||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 219,6 | 89,6 | 130,1 | 2 | |
7.1 | Volksgezondheid | 20,3 | 20,3 | 4 | ||
7.3 | Afval | 558,0 | 558,0 | 1 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en | 284,5 | 273,5 | 11,0 | 1 | |
8.2 | Grondexploitatie | 2.309,4 | 2.464,1 | 1 | ||
totaal | 5.177,4 | 4.629,3 | 702,8 | - |
In de tabel overzicht begrotingsoverschrijdingen is sinds de jaarrekening 2020 van de gemeente Beverwijk een kolom toegevoegd. Het betreft de meest rechter kolom, deze refereert naar soorten begrotingsafwijkingen die de commissie BBV onderkent voor de toetsing op begrotingsrechtmatigheid. De overschrijdingen binnen dit overzicht zijn per taakveld getoond, maar de beoordeling op begrotingsrechtmatigheid vindt per programma plaats. Waar gezien de afwijkingen in combinatie met de categorie aanleiding voor is, volgt onderstaand een toelichting per programma.
Toelichting kolom Categorie indeling:
Categoriale indeling van de kadernota rechtmatigheid (BADO) welke overschrijdingen wel of niet meetellen in de beoordeling van rechtmatigheid.