Eigen vermogen | |||||||
Boekwaarde 31-12-2021 | Boekwaarde 31-12-2020 | ||||||
Algemene reserves | 21.196,2 | 18.615,1 | |||||
Bestemmingsreserves | 19.824,3 | 17.091,9 | |||||
Resultaat na bestemming | 7.825,8 | 4.105,5 | |||||
Totaal | 48.846,3 | 39.812,5 |
Algemene reserve | |||||||
Boekwaarde 31-12-2020 | Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Bestem-ming resultaat 2020 | Budgetover-heveling 2020 | Boekwaarde 31-12-2021 | ||
Reserve vast eigen vermogen | 5.083,9 | - | - | - | 5.083,9 | ||
Algemene reserve | 13.531,2 | 972,2 | 1.609,5 | 4.105,5 | 887,1 | 16.112,3 | |
Totaal | 18.615,1 | 972,2 | 1.609,5 | 4.105,5 | 887,1 | 21.196,2 | |
Onder “Bestemming resultaat vorig boekjaar” staan toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar. |
Toevoeging / onttrekking aan de algemene reserve | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Res.best. JR2020 Compensatie naar res. Parkeren | - | 158,0 | Taakveld 0.63 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultaatbest. JR2020 Compensatiepakket Corona | - | 137,0 | Taakveld 0.8 | ||||
Resultaatbest. JR2020 Startnotitie MKBfonds | - | 25,0 | Taakveld 3.3 | ||||
Resultaatbest. JR2020 Beleidsplan toerisme | - | 25,0 | Taakveld 3.4 | ||||
Resultaatbest. JR2020 Reconstructie Kompas | - | 125,0 | Taakveld 4.2 | ||||
Res.best. JR2020 Jeugd WMO Steunpakk. toev. aan best.res. Decentr. | - | 205,7 | Taakveld 6.72 | ||||
Dekking tekort Afval | - | 119,0 | Taakveld 7.3 | ||||
Onttr. tgv voorziening afk. begraafplaats NJN INT-21-62050 | - | 814,8 | Taakveld 7.5 | ||||
Verkoopopbrengst Kingsf. Smithstraat | 300,3 | - | Taakveld 0.3 | ||||
Verkoopopbrengst Hoge Duin | 84,0 | - | Taakveld 0.3 | ||||
Verkoopopbrengst Bock en Nollen | 344,6 | - | Taakveld 0.3 | ||||
Storting bijdragen derden SU F16 | 83,3 | - | Taakveld 8.1 | ||||
Bijdrage Tennet energietraject | 160,0 | - | Taakveld 8.1 | ||||
Totaal | 972,2 | 1.609,5 |
Bestemming resultaat voorgaand boekjaar | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Rekening resultaat 2020 | 4.105,5 | ||||||
Budgetoverheveling 2020 | 887,1 | RB INT-21-60305 | |||||
Totaal | 4.105,5 | 887,1 |
Toevoeging / onttrekking aan de algemene reserve | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Res.best. JR2020 Compensatie naar res. Parkeren | - | 158,0 | Taakveld 0.63 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultaatbest. JR2020 Compensatiepakket Corona | - | 137,0 | Taakveld 0.8 | ||||
Resultaatbest. JR2020 Startnotitie MKBfonds | - | 25,0 | Taakveld 3.3 | ||||
Resultaatbest. JR2020 Beleidsplan toerisme | - | 25,0 | Taakveld 3.4 | ||||
Resultaatbest. JR2020 Reconstructie Kompas | - | 125,0 | Taakveld 4.2 | ||||
Res.best. JR2020 Jeugd WMO Steunpakk. toev. aan best.res. Decentr. | - | 205,7 | Taakveld 6.72 | ||||
Dekking tekort Afval | - | 119,0 | Taakveld 7.3 | ||||
Onttr. tgv voorziening afk. begraafplaats NJN INT-21-62050 | - | 814,8 | Taakveld 7.5 | ||||
Verkoopopbrengst Kingsf. Smithstraat | 300,3 | - | Taakveld 0.3 | ||||
Verkoopopbrengst Hoge Duin | 84,0 | - | Taakveld 0.3 | ||||
Verkoopopbrengst Bock en Nollen | 344,6 | - | Taakveld 0.3 | ||||
Storting bijdragen derden SU F16 | 83,3 | - | Taakveld 8.1 | ||||
Bijdrage Tennet energietraject | 160,0 | - | Taakveld 8.1 | ||||
Totaal | 972,2 | 1.609,5 | |||||
Bestemming resultaat voorgaand boekjaar |
Bestemmingsreserves | |||||||
Boekwaarde 31-12-2020 | Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Bestem-ming resultaat vorig boekjaar | Verminde-ring ter dekking van afschrijving | Boekwaarde 31-12-2021 | ||
Egalisatiereserve parkeren | 3.896,5 | 833,1 | 947,7 | 158,0 | 3.939,9 | ||
Kapitaallasten stadhuis | 1.114,8 | - | - | 521,6 | 593,2 | ||
Afvalinzameling | 38,1 | 95,4 | 105,0 | 28,5 | |||
Egalisatiereserve riolering | 263,3 | 285,8 | - | 549,1 | |||
Grondexploitaties | 4.124,1 | 2.696,9 | 1.083,1 | 5.737,9 | |||
Onderhoud en beheer groen | 249,9 | 152,0 | - | 402,0 | |||
Onderhoud en beheer civiel | 1.247,1 | 260,0 | 202,5 | 1.304,6 | |||
Decentralisaties Breed | 2.769,7 | 1.000,0 | 930,0 | 205,7 | 3.045,4 | ||
MGOIP sportaccomodaties | 321,0 | 313,2 | - | 634,3 | |||
Verbindingsweg A8/A9 | 2.100,0 | - | - | 2.100,0 | |||
Onderwijshuisvesting | - | 160,0 | - | 160,0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spoorzone | - | 1.260,0 | - | 1.260,0 | |||
Herstelfonds | 967,3 | - | 898,0 | 69,3 | |||
Totaal | 17.091,9 | 7.056,5 | 4.166,3 | 363,7 | 521,6 | 19.824,3 | |
Onder "Vermindering ter dekking van afschrijving" staan de verminderingen vermeld in verband met afschrijvingen (kapitaallasten) op activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd. |
Egalisatiereserve parkeren | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Dekking lasten parkeren TV 2.2 | - | 762,2 | Taakveld 2.2 | ||||
Dekking lasten parkeerhandhaving TV 1.2 | 185,5 | Taakveld 1.2 | |||||
Resultaat baten parkeren TV 0.63 | 833,1 | - | Taakveld 0.63 | ||||
BW01 Resultaatbestemming JR 2020 compensatie naar reserve | 158,0 | Taakveld 0.63 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 991,1 | 947,7 | |||||
Kapitaallasten stadhuis | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Dekking kapitaallasten stadhuis | 49,0 | Taakveld 0.3 | |||||
Dekking kapitaallasten stadhuis | 472,6 | Taakveld 0.10 | |||||
Totaal | - | 521,6 | |||||
Afvalinzameling | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Dividenduitkering HVC | 1,3 | Taakveld 0.5 | |||||
Storten positief saldo | 27,3 | Taakveld 7.3 | |||||
Dekking extra kosten inzameling en verwerking NJN 2021 | 105,0 | Taakveld 7.3 | |||||
Storten coronacompensatie | 66,9 | Taakveld 0.8 | |||||
Totaal | 95,4 | 105,0 | |||||
Grondexploitaties | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Tussentijdse winstneming grondexploitaties | 2.137,5 | Taakveld 8.2 | |||||
Vrijval verliesvoorziening Plantage 4/5 | 109,0 | Taakveld 8.2 | |||||
Dekking voorbereidingskosten Kuenenpleinbuurt | 59,0 | Taakveld 8.3 | |||||
Toevoeging verliesvoorziening convenant locaties | 22,7 | Taakveld 8.2 | |||||
Afboeken restverschil boekwaarde plantage 3,4,5 | 1,4 | Taakveld 8,2 | |||||
Onttrekking conform raadsbesluit PB 2021 INT-20-57277 | 1.000,0 | Taakveld 8.1 | |||||
Correctie accountant tussentijdse winstneming Binnenduin | 450,4 | Taakveld 8.2 | |||||
Totaal | 2.696,9 | 1.083,1 | |||||
Onderhoud en beheer groen | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Verevening projecten groen | 152,0 | Taakveld 5.7 | |||||
Totaal | 152,0 | - | |||||
Onderhoud en beheer civiel | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Storting wegen conform PB2021 | 108,0 | - | Taakveld 2.1 | ||||
Verevening resultaat GVVP | 152,0 | Taakveld 2.1 | |||||
Verevening projecten wegen | 202,5 | Taakveld 2.1 | |||||
Totaal | 260,0 | 202,5 | |||||
Decentralisaties Breed | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Saldo maatwerkdienstverlening 18- | 800,0 | Taakveld 6.72 | |||||
Onttrekking ten behoeve van Wijkger. conform PGB 2021 | 130,0 | Taakveld 6.1 | |||||
Extra gelden Jeugd conform VJN 2021 | 1.000,0 | Taakveld 0.8 | |||||
BW01 Resultaatbestemming JR2020 Jeugd WMO Steunpakketten | 205,7 | Taakveld 6.72 | |||||
Totaal | 1.205,7 | 930,0 | |||||
MGOIP sportaccomodaties | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Saldo MGOIP storten | 313,2 | - | Taakveld 5.2 | ||||
Totaal | 313,2 | - | |||||
Onderwijshuisvesting | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Storting in reserve conform PB 2021 INT-20-57277 | 160,0 | Taakveld 4.2 | |||||
Totaal | 160,0 | - | |||||
Spoorzone | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Storting conform raadsbesluit | 80,0 | Taakveld 8.3 | |||||
Storting conform raadsbesluit | 180,0 | - | Taakveld 3.1 | ||||
Storting conform PB2021 INT-20-57277 | 1.000,0 | Taakveld 8.1 | |||||
Totaal | 1.260,0 | - | |||||
Herstelfonds | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Conform raadsbesluit INT-21-62050 onttr. uit reserve TV 3.3 | 606,6 | Taakveld 3.3 | |||||
Conform raadsbesluit INT-21-62050 onttr. uit reserve TV 3.4 | 24,9 | Taakveld 3.4 | |||||
Conform raadsbesluit INT-21-62050 onttr. uit reserve TV 4.3 | 13,2 | Taakveld 4.3 | |||||
Conform raadsbesluit INT-21-62050 onttr. uit reserve TV 5.1 | 38,0 | Taakveld 5.1 | |||||
Conform raadsbesluit INT-21-62050 onttr. uit reserve TV 5.3 | 42,7 | Taakveld 5.3 | |||||
Conform raadsbesluit INT-21-62050 onttr. uit reserve TV 5.5 | 66,0 | Taakveld 5.5 | |||||
Conform raadsbesluit INT-21-62050 onttr. uit reserve TV 6.1 | 106,6 | Taakveld 6.1 | |||||
Totaal | - | 898,0 | |||||
Egalisatiereserve riolering | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Conform nota reserves en voorzieningen INT-20-54676 storten in reserve | 285,8 | Taakveld 7.2 | |||||
Totaal | 285,8 | - |
Effecten van de mutaties in de reserves, in termen van baten en lasten naar programma | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | |||||
Programma 0 Bestuur en ondersteuning | 1.312,7 | 2.788,1 | -1.475,4 | ||||
Programma 1 Veiligheid | 185,5 | - | 185,5 | ||||
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 964,7 | 260,0 | 704,7 | ||||
Programma 3 Economie | 681,4 | 180,0 | 501,4 | ||||
Programma 4 Onderwijs | 138,2 | 160,0 | -21,8 | ||||
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | 337,0 | 465,3 | -128,3 | ||||
Programma 6 Sociaal Domein | 1.443,0 | 205,7 | 1.237,4 | ||||
Programma 7 Volksgezondheid en milieu | 1.038,8 | 313,1 | 725,7 | ||||
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 1.083,1 | 4.020,2 | -2.937,2 | ||||
Totaal | 7.184,4 | 8.392,4 | -1.208,0 |
---|
Toelichting op de aard en doelstelling van de reserves: |
---|
- Reserve vast eigen vermogen |
Doel : Het aanhouden van een vast eigen vermogen voor het handhaven van een structureel dekkingsmiddel op de begroting. |
- Algemene reserve |
Deze reserve kan worden ingezet als algemeen dekkingsmiddel. |
- Bestemmingsreserve egalisatiereserve parkeren |
Afzonderen van de opbrengst parkeergelden ten dienste van voorstellen te betalen uit de reserve. |
- Bestemmingsreserve kapitaallasten stadhuis |
De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaalslasten van het nieuwe stadhuis. |
- Bestemmingsreserve ondergrondse afvalinzameling |
Betreft de dekking voor het realiseren van ondergrondse afvalcontainers. |
- Bestemmingsreserve riolering |
Betreft het egaliseren van de onderhoudslasten. |
- Bestemmingsreserve grondexploitaties |
Deze bestemmingsreserve heeft het karakter van een egalisatiereserve bedoeld om de verliesvoorziening |
grondexploitaties aan te vullen indien nodig. |
- Bestemmingsreserve onderhoud en beheer groen |
De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van jaar overstijgende projecten. Raadsbesluit 2012/51815. |
- Bestemmingsreserve onderhoud en beheer civiel |
De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van jaar overstijgende projecten. Raadsbesluit 2012/51815. |
- Bestemmingsreserve Decentralisaties Breed |
De bestemmingsreserve is gevormd voor het opvangen van financiële risico's van de 3 decentralisaties in het sociale domein. |
Raadsbesluit INT-14-13805. |
- Bestemmingsreserve MGOIP Sportaccomodaties |
De bestemmingsreserve is gevormd ter egalisatie van de jaarlijkse kosten van het groot onderhoud en de kapitaallasten van de sportvoorzieningen. |
Raadsbesluit INT-13-06847. |
- Bestemmingsreserve verbindingsweg A8/A9 |
De bestemmingsreserve is gevormd voor de financiële bijdrage A8/A9. De looptijd is vanaf 2017 tot en met 2020. |
Raadsbesluit INT-14-11027. |
- Bestemmingsreserve herstelfonds |
De bestemmingsreserve is gevormd om Beverwijkers te facitliteren in het herstel naar een financieel/economische stabiele situatie. |
Raadsbesluit INT-20-57318. |
- Bestemmingsreserve onderwijshuisvesting |
De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van jaar overstijgende projecten. Raadsbesluit INT-20-57277. |