| Specificatie langlopende schulden 2021 (x € 1.000) | 
|---|
| Lening | Oorspr. | Naam | Laatste | Rente | Restant- | Opgenomen | Betaalde | Betaalde | Restant- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 20.000 | NWB | 2022 | 4,265% | 2.667 | 0 | 114 | 1.333 | 1.334 | 
| 296 | 35.000 | BNG | 2038 | 4,595% | 20.125 | 0 | 905 | 1.167 | 18.958 | 
| 299 | 20.000 | BNG | 2059 | 4,240% | 15.600 | 0 | 664 | 400 | 15.200 | 
| 300 | 20.000 | BNG | 2060 | 4,330% | 16.000 | 0 | 696 | 400 | 15.600 | 
| 301 | 20.000 | NWB | 2061 | 4,570% | 16.400 | 0 | 753 | 400 | 16.000 | 
| 302 | 16.000 | NWB | 2062 | 4,620% | 13.440 | 0 | 624 | 320 | 13.120 | 
| Totaal | 131.000 | 84.232 | 0 | 3.755 | 4.020 | 80.212 | 
