Overzicht baten en lasten
| Bedragen x € 1.000 | Rekening 2020 | Aangepaste Begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil | 
|---|---|---|---|---|
| lasten | ||||
| 4.2 Onderwijs huisvesting | 3.281,5 | 3.255,6 | 3.299,3 | 43,7 | 
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.228,0 | 3.003,2 | 2.754,9 | 248,4- | 
| Totaal Lasten | 5.509,5 | 6.258,8 | 6.054,1 | 204,7- | 
| Rekening 2020 | Aangepaste Begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil | |
| baten | ||||
| 4.2 Onderwijs huisvesting | 95,1 | 85,0 | 97,1 | 12,1 | 
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.088,5 | 1.868,2 | 1.547,1 | 321,1- | 
| Totaal Baten | 1.183,6 | 1.953,2 | 1.644,2 | 309,0- | 
| Saldo | 4.325,9- | 4.305,6- | 4.409,9- | 104,3- | 
| 0.10 Toevoeging aan reserve | - | 160,0 | 160,0 | - | 
| 0.10 Onttrekking aan reserve | 35,0 | 138,2 | 138,2 | - | 
| Saldo na bestemming | 4.290,9- | 4.327,4- | 4.431,7- | 104,3- | 
