Indicator | Werkelijk | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | Bron | |
1 | Formatie (1) | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | BW) |
2 | Bezetting (2) | 6,0 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | BW) |
3 | Apparaatskosten (3) | 693,6 | 693,0 | 672,0 | 804,5 | BW) |
4 | Externe inhuur (4) | 17,7 | 14,7 | n.n.b. | 14,4 | BW) |
5 | Inhuur | 102 | 86 | n.n.b. | 88 | BW) |
6 | Overhead (5) | 10,6 | 9,1 | 9,5 | 8,8 | BW) |
Toelichting algemeen
- BW); bron werkelijk en toelichting cijfers; gemeente Beverwijk
- Informatie over werkelijke cijfers; waarstaatjegemeente.nl
- BBV nummer tussen haakjes
Toelichting per regel
- Aantal fte's (formatie) per 1.000 inwoners
- Aantal fte's (formatie) per 1.000 inwoners
- € per inwoner
- % op loonsom
- € per inwoner, geen verplichte indicator (BBV)
- % op totale lasten